1. Hostido – NVME 2
Najniższa cena odnowienia w zestawieniu i ta sama cena co roku. Dyski NVMe, serwer LiteSpeed, serwery w Gdańsku. Limit 20 domen w najtańszym pakiecie.
11 firm hostingowych porównanych według ceny, którą płacisz po promocji – od drugiego roku. Ceny sprawdzone 19 października 2026.
Przy firmach, z którymi współpracuję, jest przycisk „Sprawdź ofertę” – to link partnerski. Nie ma on wpływu na kolejność.
| Miejsce | Firma i pakiet | Promocja | Cena | 3 lata | Lokalizacja | Kopie | Test | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hostido NVME 2 · 10 GB NVMe | 97,17 zł pierwszy rok | 97,17 zł za rok | 291,51 zł | Polska (Gdańsk) | codziennie, 14 dni | 30 dni | Sprawdź ofertę |
| 2 | webh.pl Cloud mini · 25 GB | 123,00 zł pierwszy rok | 123,00 zł za rok | 369,00 zł | Polska (Łódź) | co godzinę | — | Sprawdź ofertę |
| 3 | SEOHOST.pl SH 1 · 10 GB NVMe Recenzja → | 45,51 zł pierwszy rok | 156,21 zł za rok | 357,93 zł | Polska | w cenie | 14 dni | Sprawdź ofertę |
| 4 | dhosting.pl Start Web Hosting · 25 GB NVMe | 47,97 zł pierwszy rok | 281,67 zł za rok | 611,31 zł | Polska | codziennie, 7 kopii | 14 dni + zwrot | Sprawdź ofertę |
| 5 | LH.pl Kiwi · 10 GB SSD/NVMe | 73,80 zł pierwszy rok | 306,27 zł za rok | 686,34 zł | Polska (Warszawa) | codziennie, 30 dni | 14 dni | Sprawdź ofertę |
| 6 | ProSerwer Pro · 25 GB NVMe | 269,37 zł pierwszy rok | 367,77 zł za rok | 1004,91 zł | brak danych | codziennie, 30 dni | darmowy test | Sprawdź ofertę |
| 7 | cyber_Folks cyber_RUN! · 30 GB SSD | 55,35 zł pierwsze 3 mies. | 490,77 zł za rok | 1404,97 zł | Polska | do 28 dni | — | cennik |
| 8 | Hostinger Premium · 20 GB SSD | 176,97 zł pierwszy rok | 619,77 zł za rok | 1416,51 zł | do wyboru (m.in. Europa) | raz w tygodniu | zwrot 30 dni | cennik |
| 9 | Zenbox Hosting Firma 10k · 25 GB SSD | 99,90 zł pierwszy rok | 648,00 zł za rok | 1395,90 zł | Polska (Poznań) | 4 razy dziennie | zwrot 30 dni | Sprawdź ofertę |
| 10 | home.pl Hosting Start · 70 GB | 49,08 zł pierwszy rok | 835,16 zł za rok | 1719,40 zł | Polska | regularne kopie | — | Sprawdź ofertę |
| 11 | nazwa.pl CloudHosting Start · 100 GB | 553,50 zł pierwszy rok | 1107,00 zł za rok | 2767,50 zł | Polska | płatny dodatek | — | Sprawdź ofertę |
Ceny brutto z cenników firm, stan na 19 października 2026. Ostateczną cenę zobaczysz w koszyku dostawcy – promocje często się zmieniają.
Najniższa cena odnowienia w zestawieniu i ta sama cena co roku. Dyski NVMe, serwer LiteSpeed, serwery w Gdańsku. Limit 20 domen w najtańszym pakiecie.
Hosting w chmurze z kopią zapasową co godzinę i gwarancją stałej ceny przez 5 lat. Bez limitu domen, baz i skrzynek. Serwery w Łodzi.
Bardzo tani pierwszy rok, dyski NVMe i serwer LiteSpeed. Darmowa migracja stron i poczty z innego hostingu.
Dyski NVMe, ochrona przed atakami DDoS i pomoc techniczna przez całą dobę. Możliwość zwiększania zasobów, gdy strona rośnie.
Hosting zoptymalizowany pod WordPress, kopie zapasowe z 30 dni i obsługa starszych wersji PHP.
Polska firma działająca od 2005 roku. Dyski NVMe, serwer LiteSpeed i cPanel; kopię zapasową z ostatnich 30 dni przywrócisz sam w panelu. Najtańszy pakiet Mini ma tylko 5 GB, dlatego w zestawieniu jest Pro.
Jedna z największych firm hostingowych w Polsce. Promocja obejmuje pierwsze 3 miesiące; do zamówienia doliczane są drobne dodatki (m.in. monitoring pozycji za 10 zł netto / 3 mies.).
Międzynarodowa firma z panelem po polsku i pomocą przez całą dobę. Najniższą cenę daje płatność za 48 miesięcy z góry – w tabeli cena przy płatności za rok.
Kopie zapasowe aż 4 razy dziennie i 25 GB miejsca. Tani pierwszy rok, ale wysoka cena w kolejnych latach.
Duży polski dostawca z pomocą przez całą dobę i dużą pojemnością. Bardzo tani pierwszy rok, ale jedna z najwyższych cen odnowienia. Certyfikat SSL płatny osobno.
Hosting w chmurze z 100 GB miejsca, siecią CDN i ochroną przed atakami DDoS. Najdroższy w zestawieniu, kopia zapasowa z samodzielnym przywracaniem jest płatnym dodatkiem.